Jármű információk
| Márka | DAF |
|---|---|
| Modell | CF 75 |
| Típus | FAT 75.310 |
| Raksúly | 2700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 2001–2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 228 kW |
| Henger kapacitása | 9186 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4 |
| Ccm tech | 9186 |
| Motorkódok | PE 228 C, PR 228 |
| Taxik | Rövid távú, Távolsági |
| Tengelytávolságok | 3350 (1-2), 3850 (1-2), 4300 (1-2), 4550 (1-2), 4850 (1-2), 5300 (1-2), 1400 (2-3) |
