- Általános szerviz alkatrészek
- Elektromos alkatrészek
- Fék alkatrészek
- Felszerelés/Tartozékok
- Féltengely és alkatrészei
- Fűtés/szellőzés/klíma
- Grafikus keresés
- Hibrid-/elektromos hajtás
- Hidraulikus rendszer
- Hűtés rendszer
- Infokommunikációs rendszer
- Kardán és difi alkatrészek
- Kényelmi berendezések
- Kerékcsavarok és Keréknyomás ellenőrzés
- Kerékfelfüggesztés
- Keverék képzés EGR, Porlasztó csúcsok
- Kipufogó alkatrészek 🍀
- Klímaberendezés
- Kormányzás
- Kormányzás átviteli alkatrészek
- Légzsák átvezetők, biztonsági elemek
- Lengéscsillapítók Rugók 🍀
- Mellékhajtás
- Motor alkatrészek
- Sebességváltó alkatrészek
- Sűrített levegő rendszer
- Szíjhajtás/Fogasszíj
- Szűrő🍀
- Tengelykapcsoló
- Üzemanyag rendszer
- Vezetőfülke/karosszéria
- Vonóhorog/vontatónyereg
- Zárak és kilincsek
Jármű információk
| Márka | DAF |
|---|---|
| Modell | CF |
| Típus | FAR 480 |
| Raksúly | 2700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2017 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 355 kW |
| Henger kapacitása | 12903 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 12903 |
| Motorkód | MX-13 355 |
| Tengelyek | 1 DAF N-Series 161N 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 183N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Taxik | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Tengelytávolságok | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3) |
