Jármű információk
| Márka | DAF |
|---|---|
| Modell | XFC |
| Típus | FAD 480 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2023 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 355 kW |
| Henger kapacitása | 12903 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Motorkód | MX-13 355 |
| Tengelyek | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF N-Series 167N 3 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N 2 DAF N-Series 187N |
| Taxik | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Tengelytávolságok | 4980 (1-3), 5230 (1-3), 5630 (1-3), 6330 (1-3), 1400 (3-4) |
