Jármű információk
| Márka | DAF |
|---|---|
| Modell | XFC |
| Típus | FAT 530 |
| Raksúly | 2700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2023 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 390 kW |
| Henger kapacitása | 12903 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Motorkód | MX-13 390 |
| Tengelyek | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N |
| Taxik | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Tengelytávolságok | 3980 (1-2), 4480 (1-2), 4930 (1-2), 5480 (1-2), 1400 (2-3) |
