Jármű információk
| Márka | FORD |
|---|---|
| Modell | KUGA II (DM2) |
| Típus | 2.5 |
| Felépítési típus | SUV |
| Gyártási év | 2014–2019 |
| Motor típus | Otto |
| Meghajtó típus | Elsőkerék-hajtás |
| Teljesítmény | 110 kW |
| Henger kapacitása | 2488 ccm |
| Hengerek száma | 4 |
| Ccm tech | 2488 |
| Üzemanyagtípus | Benzin |
| Üzemanyagtípus folyamata | Szívócső befecskendezés/porlasztó |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Motorkód | YTMA |
