Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Típus | 24.293 |
| Raksúly | 2400 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 1995–2000 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 213 kW |
| Henger kapacitása | 9973 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4/4 |
| Ccm tech | 9973 |
| Motorkód | D 2865 LF24 |
| Tengelyek | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 1 MAN V V9-92L 2 MAN H H9-13120 2 MAN HY HY-13110 3 MAN HNA HNA9-0950L |
| Taxik | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Tengelytávolságok | 3800 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5000 (1-2) |
