Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Típus | 32.460 VFNLC |
| Raksúly | 3200 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2000 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW |
| Henger kapacitása | 12816 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x2/6 |
| Ccm tech | 12816 |
| Motorkód | D 2876 LF 03 |
| Tengelyek | 1 MAN V V9-80L 2 MAN V V9-80L 3 MAN HY HY-13110 4 MAN HN HN9-75L |
| Taxik | G-Cab, N-Cab |
| Tengelytávolságok | 1500 (1-2), 2600 (2-3), 3200 (2-3), 3550 (2-3), 4350 (2-3), 1350 (3-4) |
