axiális csukló, vezetőkar TOPRAN 110 275
| Beépítési oldal | Első tengely jobb |
|---|---|
| Beépítési oldal | Első tengely bal |
| Teljes hossz | 334 mm |
| Külső menet 1 | M 16 mm |
| Menetemelkedés 1 | 1,5 mm |
| Külső menet 2 | M 16 mm |
| Menetemelkedés 2 | 1,5 mm |
| DIN szerinti megnevezés | DIN 936 (hatlapú anya, alacsony kivitel) |
| Kulcsméret | 24 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ellenanyával |
