Főtengely csapágycsésze GLYCO H1056/5 STD
| Vastagság | 1,837 mm |
|---|---|
| Csapágyjátéktól | 0,04 mm |
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,11 mm |
| Ház átmérőtől | 63,737 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 63,75 mm |
| Tengelyátmérőtől | 59,994 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 60,021 mm |
| Anyag | Alumínium |
| Alkatrészszám | 66691RA |
| Alkatrészszám | 66692RA |
| Vegyi tulajdonságok | ólmozatlan |
| Standard méret [STD] | |
| Helyzet/fok | 01 ° |
| Helyzet/fok | 03 ° |
| Helyzet/fok | 05 ° |
| Helyzet/fok | 2 ° |
| Helyzet/fok | 4 ° |
