Főtengely csapágycsésze MAHLE 081 FL 21840 050
| Mennyiségi egység | Pár |
|---|---|
| Túlméret | 0,5 mm |
| Felület | Polimer bevonat |
| Csapágyjátéktól | 0,01 mm |
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,064 mm |
| Ház átmérőtől | 60 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 60,019 mm |
| Szélességtől | 24,83 mm |
| Szélességig | 24,93 mm |
| Min. falvastagsághoz | 2,742 mm |
| Falvastagsághoz ...-ig | 2,75 mm |
| Tengelyátmérőtől | 54,971 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 54,99 mm |
| Csomagolási magasság | 3,5 cm |
| Csomagolási hossz | 8,5 cm |
| Csomagolási szélesség | 8,5 cm |
| Nettó súly | 83 g |
| Tömeg | 97 g |
