gyújtógyertya CHAMPION OE025/T10
| Gyújtógyertya | 3 testelektróda |
|---|---|
| Gyújtógyertya | lapos tömítés üléssel |
| Gyújtógyertya | réz középelektróda |
| Elektródok távolsága | 1 mm |
| Ellenállástól | 1 kOhm |
| Ellenálásig | 2 kOhm |
| Menetméret | M14x1.25 |
| Menethossz | 19 mm |
| Műsz. infó sz. | RN8VTYC4 |
| Min. meghúzási nyomaték | 25 Nm |
| Meghúzási nyomatékig | 30 Nm |
| Csatlakozás technika | M4/SAE |
| Kötési mód | Doboz |
| Kulcsméret | 21 mm |
| Minőség/osztály | Nickel GE |
| Szikrahely | 3 mm |
| Csomagolási hossz | 8,85 cm |
| Csomagolási szélesség | 2,6 cm |
| Csomagolási magasság | 2,35 cm |
| Kinyúlás | 1,4 mm |
OEM számok Eredeti Alkatrész Gyártó
AUDI
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
TALBOT
VW
000 057 066 A
000 057 067 A
101 000 001 AA
101 000 001 AB
101 000 001 AC
101 000 001 AD
101 000 001 AE
101 000 005 AA
101000005AB
101 000 005 AC
101 000 005 AD
101 000 005 AE
101000005AF
101.000.007.AA
101.000.007.AB
101.000.007.AC
101000007AD
101000026AA
101 000 026 AB
101000027AA
101000027AB
101000027AC
101000036AA
101000036AB
101000036AC
101 000 038 AA
101 000 038 AB
101 000 039 AA
101 000 039 AB
101000040AC
101000040AD
101 000 040 AE
101 000 050 AA
101000050AB
101000050AC
191 905 450
191 905 450 A
191 905 450 B
191 905 450 C
191 905 450 H
191 905 450 K
191 905 452 D
191 905 452 E
191 905 452 F
191 905 452 G
N 017 811 40
N 017 811 54
N 017 811 56
N 017 811 57
N 017 811 58
N 017 811 60
N 017 811 61
N 017 811 64
N 017 811 65
N 017 811 67
N 017 811 68
N 017 811 69
N 017 811 72
N 017 811 73
N 017 811 74
N 017 812 46
N 017 812 47
N 017 812 48
N 017 812 49
N 017 812 50
N 017 812 51
N 017 812 52
N 017 812 56
N 017 812 7
N 017 813 45
N 017 813 46
N 017 813 47
N 017 813 50
Z 057 066
Z 057 067
Z 057 068
Z 057 069

