Utastér-ventilátor MAHLE AB 149 000P
| Átmérő | 149 mm |
|---|---|
| Névl. telj. | 286 W |
| Bal-/jobbkormányos | balkormányoshoz |
| Feszültség | 12 V |
| Névleges áramerősség | 23,8 A |
| A dugós csatlakozások száma | 5 érintkező |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | integrált szabályozóval |
| Jármű felszerelés | klímaautomatával szerelt járművekhez |
| Nettó súly | 1 730 g |
| Csomagolási magasság | 23 cm |
| Csomagolási hossz | 25 cm |
| Csomagolási szélesség | 25 cm |
OEM számok Eredeti Alkatrész Gyártó
AUDI
1K1 820 015
1K1 820 015 A
1K1 820 015 C
1K1 820 015 D
1K1 820 015 E
1K1 820 015 F
1K1 820 015 G
1K1 820 015 J
1K1 820 015 L
1K1 820 015 Q
1K1820015P
1KD 820 015
3C0907521B
3C0907521C
3C1 820 015 A
3C1 820 015 AA
3C1 820 015 F
3C1 820 015 H
3C1 820 015 K
3C1 820 015 M
3C1 820 015 P
3C1 820 015 R
3C1820015Q
3CD 820 015 A
SEAT
SKODA
VW
1K1 820 015
1K1 820 015 A
1K1 820 015 C
1K1 820 015 D
1K1 820 015 E
1K1 820 015 F
1K1 820 015 G
1K1 820 015 J
1K1 820 015 L
1K1 820 015 Q
1K1820015P
1KD 820 015
3C0907521B
3C0907521C
3C1 820 015 A
3C1 820 015 AA
3C1 820 015 F
3C1 820 015 H
3C1 820 015 K
3C1 820 015 M
3C1 820 015 P
3C1 820 015 R
3C1820015Q
3CD 820 015 A

